Logo der Stadt Hanau

Finanzdaten

Hier die wichtigsten Kennzahlen (jeweils in Mio Euro). Detaillierte Informationen enthalten die Geschäftsberichte.

2009 2008 2007 2006 2005
Anlagevermögen 329,9 315,0 219,4 246,9 262,8
Eigenkapital 57,0 55,2 59,4 82,8 89,8
Bilanzsumme 441,6 437,0 321,5 341,6 360,2
Umsatzerlöse 339,7 321,0 242,0 206,8 169,3
Konzernbilanzgewinn -5,2 -5,8 -2,6 -2,7 -21,4
Mitarbeiter 1825 1812 712 812 774
Investitionen 32,5 31,5 7,2 13,6 24,7
  Download Dateigröße
Dateisymbol Geschäftsbericht 2009 1207.0kb
Dateisymbol Geschäftsbericht 2008 984.8kb
Dateisymbol Geschäftsbericht 2007 1813.4kb
Dateisymbol Geschäftsbericht 2006 2068.0kb
Dateisymbol Geschäftsbericht 2005 2113.2kb